Опись №1 дел постоянного хранения за 1809-1917 гг.
Дело | Лит. | Описание |
---|---|---|
328 | Метрические книги Белебеевского уезда Михайло-Архангельского собора 1858-1860 | |
329 | Метрические книги Белебеевского уезда Михайло-Архангельского собора 1861-1862 | |
398 | Метрические книги Белебеевского уезда дер. Елизаветиной 1859-1861 | |
399 | Метрические книги Белебеевского уезда дер. Елизаветиной 1862-1864 | |
327 | Метрические книги Белебеевского уезда Михайло-Архангельского собора 1855-1857 | |
324 | ||
325 | ||
326 | ||
331 | Метрические книги Белебеевского уезда Михайло-Архангельского собора 1865-1867 | |
332 | ||
333 | ||
59 | ||
337 | ||
338 | ||
339 | ||
340 | ||
341 | ||
342 | ||
343 | ||
344 | ||
345 | ||
1 | ||
346 | ||
392 | ||
393 | ||
394 | ||
395 | ||
396 | ||
397 | ||
385 | ||
386 | ||
387 | ||
388 | ||
389 | ||
369 | ||
323 | ||
375 | ||
376 | ||
382 |
Дело | Лит. | Описание | Страницы | Примечания |
---|---|---|---|---|
328 | Метрические книги Белебеевского уезда Михайло-Архангельского собора 1858-1860 | |||
329 | Метрические книги Белебеевского уезда Михайло-Архангельского собора 1861-1862 | |||
398 | Метрические книги Белебеевского уезда дер. Елизаветиной 1859-1861 | |||
399 | Метрические книги Белебеевского уезда дер. Елизаветиной 1862-1864 | |||
327 | Метрические книги Белебеевского уезда Михайло-Архангельского собора 1855-1857 | |||
324 | ||||
325 | ||||
326 | ||||
331 | Метрические книги Белебеевского уезда Михайло-Архангельского собора 1865-1867 | |||
332 | ||||
333 | ||||
59 | ||||
337 | ||||
338 | ||||
339 | ||||
340 | ||||
341 | ||||
342 | ||||
343 | ||||
344 | ||||
345 | ||||
1 | ||||
346 | ||||
392 | ||||
393 | ||||
394 | ||||
395 | ||||
396 | ||||
397 | ||||
385 | ||||
386 | ||||
387 | ||||
388 | ||||
389 | ||||
369 | ||||
323 | ||||
375 | ||||
376 | ||||
382 |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.