Опись № 1 опись дел постоянного хранения, 1704–1857 гг., единиц хранения: 433
Дело | Лит. | Описание |
---|---|---|
115 | ||
107 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
16 | ||
17 | ||
19 | ||
21 | ||
61 | ||
97 | ||
98 | ||
126 | ||
127 | ||
147 | ||
148 | ||
235 | ||
244 | ||
248 | ||
294 | ||
368 |
Дело | Лит. | Описание | Страницы | Примечания |
---|---|---|---|---|
115 | микрофильм. | |||
107 | ||||
1 | микрофильм. | |||
2 | микрофильм. | |||
3 | микрофильм. | |||
4 | микрофильм. | |||
5 | микрофильм. | |||
6 | микрофильм. | |||
7 | микрофильм. | |||
8 | микрофильм. | |||
9 | микрофильм. | |||
10 | микрофильм. | |||
11 | микрофильм. | |||
16 | микрофильм. | |||
17 | микрофильм. | |||
19 | микрофильм. | |||
21 | микрофильм. | |||
61 | микрофильм. | |||
97 | микрофильм. | |||
98 | микрофильм. | |||
126 | микрофильм. | |||
127 | микрофильм. | |||
147 | микрофильм. | |||
148 | микрофильм. | |||
235 | микрофильм. | |||
244 | микрофильм. | |||
248 | микрофильм. | |||
294 | микрофильм. | |||
368 | микрофильм. |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.