Опись по основному делопроизводству N 6
| Дело | Лит. | Описание | Страницы | Примечания | 
|---|---|---|---|---|
| 360 | Метрические книги Николаевской церкви с. Батищево за 1886-1890 гг., о родившихся и умерших за 1885 г., об умерших за (1896 г.). 1885-1896 Стр. 672 | 672 | ||
| 361 | Метрические книги Николаевской церкви с. Батищево за 1891-1895 гг. 1891-1895 Стр. 613 | 613 | ||
| 362 | Метрические книги Николаевской церкви с. Батищево за 1896-1901 гг. 1896-1901 Стр. 606 | 606 | ||
| 363 | Метрические книги Николаевской церкви с. Батищево за 1902-1906 гг. 1902-1906 Стр. 538 | 538 | ||
| 364 | Метрические книги Николаевской церкви с. Батищево за 1907-1913 гг. 1907-1913 Стр. 639 | 639 | ||
| 365 | Метрические книги Николаевской церкви с. Батищево за 1911-1914 гг. 1911-1914 Стр. 381 | 381 | ||
| 366 | Метрические книги Николаевской церкви с. Батищево за 1914-1918 гг. 1914-1918 Стр. 370 | 370 | ||
| 367 | Метрические книги Николаевской церкви с. Батищево за 1918 гг., о родившихся и умерших за 1919 г. Сведения об умерших Батищевского волисполкома за 1920 г. 1918-1920 Стр. 212 | 212 | ||
| 455 | Метрические книги Параскевской церкви с. Пятницкое за 1893-1895 гг. 1893-1895 Стр. 360 | 360 | ||
| 456 | Метрические книги Параскевской церкви с. Пятницкое за 1898 г., Воскресенской церкви с. Ковыльня за 1890-1892 гг., Преображенской церкви с. Спас-Деменское за январь 1891 г 1890-1898 Стр. 234 | 234 | ||
| 457 | Метрические книги Параскевской церкви с. Пятницкое за 1903, 1905 гг. 1903-1905 Стр. 191 | 191 | ||
| 714 | Метрическая книга Параскевской церкви с. Пятницкое Мосальского уезда за 1911 год. 1911 Стр. 83 | 83 | ||
| 715 | Метрические книги Параскевской церкви с. Пятницкое Мосальского уезда за 1912-1917 гг. 1912-1917 Стр. 343 | 343 | ||
| 862 | Метрическая книга Христорождественской церкви с. Трубецкого Тарусского уезда за 1829–1832, 1850–1853 гг. 1829-1853 Стр. 233 | 233 | ||
| 863 | Метрическая книга Христорождественской церкви с. Трубецкого Тарусского уезда за 1863–1867 гг. 1863-1867 Стр. 239 | 239 | ||
| 864 | Метрическая книга Христорождественской церкви с. Трубецкого Тарусского уезда за 1868–1872 гг. 1868-1872 Стр. 214 | 214 | ||
| 865 | Метрическая книга Христорождественской церкви с. Трубецкого Тарусского уезда за 1873–1877 гг. 1873-1877 Стр. 217 | 217 | ||
| 866 | Метрическая книга Христорождественской церкви с. Трубецкого Тарусского уезда за 1878–1885 гг. 1878-1885 Стр. 339 | 339 | ||
| 867 | Метрическая книга Христорождественской церкви с. Трубецкого Тарусского уезда за 1886–1890 гг. 1886-1890 Стр. 183 | 183 | ||
| 868 | Метрическая книга Христорождественской церкви с. Трубецкого Тарусского уезда за 1891–1897 гг. 1891-1897 Стр. 279 | 279 | ||
| 869 | Метрическая книга Христорождественской церкви с. Трубецкого Тарусского уезда за 1898–1903 гг. 1898-1903 Стр. 227 | 227 | ||
| 870 | Метрическая книга Христорождественской церкви с. Трубецкого Тарусского уезда за 1904–1911 гг. 1904-1911 Стр. 301 | 301 | ||
| 871 | Метрическая книга Христорождественской церкви с. Трубецкого Тарусского уезда за 1912–1918 гг. 1912–1918 Стр. 242 | 242 | ||
| 1181 |  | |||
| 1182 |  | |||
| 1183 |  | |||
| 1184 |  | |||
| 1185 |  | |||
| 1186 |  | |||
| 1187 |  | 
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.