Опись 1 дел постоянного хранения за 1774-1920 годы
Дело | Лит. | Описание |
---|---|---|
1 |
Список церквей Грайворонского уезда (Ксерокопия из справочной книги о церквях, приходах и притчах Курской епархии за 1908 год), Курск 1909
Стр. 8 |
|
2 |
Метрические книги Рождество-Богородской церкви с. Акулиновка Грайворонского уезда за 1919 г. и Никитской церкви села Никитское за 1901-1902, 1904, 1906, 1907, 1912, 1913 гг.
Стр. 358 |
|
3 |
Метрическая книга часть о родившихся Антониевской церкви села Антоновка Гайворонского уезда за 1838 год
Стр. 9 |
|
4 |
Метрические книги Антониевской церкви села Антоновка Грайворонского уезда
Стр. 472 |
|
5 |
Метрические книги Андреевской церкви села Байцуры Грайворонского уезда за 1898-1899, 1902-1903, 1905 гг
Стр. 359 |
|
6 |
Метрические книги Андреевской церкви села Байцуры Грайворонского уезда за 1906-1907, 1909, 1912, 1919 гг
Стр. 385 |
|
7 |
Метрические книги Рождественско-Богородицкой церкви села Безыменное Грайворонского уезда за 1901-1905, 1907, 1909, 1910, 1912, 1913 гг
Стр. 355 |
|
8 |
Метрические книги Татьяновской церкви слободы Бобравы Грайворонского уезда за 1899-1901, 1904, 1906, 1907 гг
Стр. 302 |
|
9 |
Метрические книги Татьяновской церкви слободы Бобравы Грайворонского уезда за 1908, 1911, 1918-1920 гг
Стр. 310 |
|
10 |
Метрические книги Архангельской церкви слободы Борисовка за 1774-1790 гг.
Стр. 175 |
|
11 |
Метрические книги Архангельской церкви слободы Борисовка за 1791-1800 гг.
Стр. 188 |
|
12 |
Метрические книги Архангельской церкви слободы Борисовка за 1801-1810 гг.
Стр. 198 |
|
13 |
Метрические книги Архангельской церкви слободы Борисовка за 1811-1820 гг.
Стр. 178 |
|
14 |
Метрические книги Архангельской церкви слободы Борисовка за 1821-1829 гг.
Стр. 125 |
|
15 |
Метрические книги Архангельской церкви слободы Борисовка за 1831-1835 гг.
Стр. 196 |
|
16 |
Метрические книги Архангельской церкви слободы Борисовка за 1836-1840 гг.
Стр. 350 |
|
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
37 | а | |
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
49 | а | |
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | ||
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
89 | а | |
90 | ||
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 | ||
121 | ||
122 | ||
123 | ||
124 | ||
125 | ||
126 | ||
127 | ||
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | ||
135 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | ||
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
151 | ||
152 | ||
153 | ||
154 | ||
155 | ||
156 | ||
157 | ||
158 | ||
159 | ||
160 | ||
161 | ||
162 | ||
163 | ||
164 | ||
165 | ||
166 | ||
167 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
172 | ||
173 | ||
174 | ||
175 | ||
176 | ||
177 | ||
178 | ||
181 | ||
182 | ||
183 | ||
184 | ||
185 | ||
186 | ||
187 | ||
188 | ||
189 | ||
190 | ||
191 | ||
192 | ||
193 | ||
194 | ||
195 | ||
196 | ||
197 | ||
198 | ||
199 | ||
200 | ||
201 | ||
202 | ||
203 | ||
204 | ||
205 | ||
205 | а | |
205 | б | |
206 | ||
207 | ||
208 | ||
209 | ||
210 | ||
211 | ||
212 | ||
213 | ||
214 | ||
215 | ||
216 | ||
217 | ||
218 | ||
219 | ||
221 | ||
222 | ||
223 | ||
224 | ||
225 | ||
226 | ||
227 | ||
228 | ||
229 | ||
230 | ||
231 | ||
232 | ||
233 | ||
234 | ||
235 | ||
236 | ||
237 | ||
238 | ||
239 | ||
240 | ||
240 | а | |
241 | ||
242 | ||
243 | ||
244 | ||
245 | ||
246 | ||
247 | ||
248 | ||
249 | ||
250 | ||
251 | ||
251 | ||
252 | ||
253 | ||
254 | ||
255 |
Дело | Лит. | Описание | Страницы | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | Список церквей Грайворонского уезда (Ксерокопия из справочной книги о церквях, приходах и притчах Курской епархии за 1908 год), Курск 1909 | 8 | ||
2 | Метрические книги Рождество-Богородской церкви с. Акулиновка Грайворонского уезда за 1919 г. и Никитской церкви села Никитское за 1901-1902, 1904, 1906, 1907, 1912, 1913 гг. | 358 | ||
3 | Метрическая книга часть о родившихся Антониевской церкви села Антоновка Гайворонского уезда за 1838 год | 9 | ||
4 | Метрические книги Антониевской церкви села Антоновка Грайворонского уезда | 472 | ||
5 | Метрические книги Андреевской церкви села Байцуры Грайворонского уезда за 1898-1899, 1902-1903, 1905 гг | 359 | ||
6 | Метрические книги Андреевской церкви села Байцуры Грайворонского уезда за 1906-1907, 1909, 1912, 1919 гг | 385 | ||
7 | Метрические книги Рождественско-Богородицкой церкви села Безыменное Грайворонского уезда за 1901-1905, 1907, 1909, 1910, 1912, 1913 гг | 355 | ||
8 | Метрические книги Татьяновской церкви слободы Бобравы Грайворонского уезда за 1899-1901, 1904, 1906, 1907 гг | 302 | ||
9 | Метрические книги Татьяновской церкви слободы Бобравы Грайворонского уезда за 1908, 1911, 1918-1920 гг | 310 | ||
10 | Метрические книги Архангельской церкви слободы Борисовка за 1774-1790 гг. | 175 | ||
11 | Метрические книги Архангельской церкви слободы Борисовка за 1791-1800 гг. | 188 | ||
12 | Метрические книги Архангельской церкви слободы Борисовка за 1801-1810 гг. | 198 | ||
13 | Метрические книги Архангельской церкви слободы Борисовка за 1811-1820 гг. | 178 | ||
14 | Метрические книги Архангельской церкви слободы Борисовка за 1821-1829 гг. | 125 | ||
15 | Метрические книги Архангельской церкви слободы Борисовка за 1831-1835 гг. | 196 | ||
16 | Метрические книги Архангельской церкви слободы Борисовка за 1836-1840 гг. | 350 | ||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
37 | а | |||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
49 | а | |||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
89 | а | |||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 | ||||
162 | ||||
163 | ||||
164 | ||||
165 | ||||
166 | ||||
167 | ||||
168 | ||||
169 | ||||
170 | ||||
171 | ||||
172 | ||||
173 | ||||
174 | ||||
175 | ||||
176 | ||||
177 | ||||
178 | ||||
181 | ||||
182 | ||||
183 | ||||
184 | ||||
185 | ||||
186 | ||||
187 | ||||
188 | ||||
189 | ||||
190 | ||||
191 | ||||
192 | ||||
193 | ||||
194 | ||||
195 | ||||
196 | ||||
197 | ||||
198 | ||||
199 | ||||
200 | ||||
201 | ||||
202 | ||||
203 | ||||
204 | ||||
205 | ||||
205 | а | |||
205 | б | |||
206 | ||||
207 | ||||
208 | ||||
209 | ||||
210 | ||||
211 | ||||
212 | ||||
213 | ||||
214 | ||||
215 | ||||
216 | ||||
217 | ||||
218 | ||||
219 | ||||
221 | ||||
222 | ||||
223 | ||||
224 | ||||
225 | ||||
226 | ||||
227 | ||||
228 | ||||
229 | ||||
230 | ||||
231 | ||||
232 | ||||
233 | ||||
234 | ||||
235 | ||||
236 | ||||
237 | ||||
238 | ||||
239 | ||||
240 | ||||
240 | а | |||
241 | ||||
242 | ||||
243 | ||||
244 | ||||
245 | ||||
246 | ||||
247 | ||||
248 | ||||
249 | ||||
250 | ||||
251 | ||||
251 | ||||
252 | ||||
253 | ||||
254 | ||||
255 |
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.