Микрофильм 1924166 (номер при оцифровке 007569680) доступен по ссылке https://www.familysearch.org/search/film/007569680.
Микрофильм включен в следующие коллекции/каталоги:
Каталог | Раздел |
---|---|
Метрические книги : Юшковы Села (Новоржев) : Богоявленская церковь, 1876-1912 | Item 3: Ф. 39-22/429 рождения, бракосочетания, смерти 1891-1895 |
Метрические книги : Хряпьево (Новоржев) : Богородицерождественская церковь, 1875-1911 | Item 2: Ф. 39-22/428 рождения, бракосочетания, смерти 1890-1895 |
Метрические книги : Турово (Новоржевский уезд) : Богородицкая церковь, 1875-1911 | Item 1: Ф. 39-22/427 (cont.) смерти (cont.) 1890 -- рождения, бракосочетания, смерти 1891-1895 |
Метрические книги : Борисо-Глебск (Опоческий уезд) : Православная церковь, 1870-1913 | Item 4: Ф. 39-22/430 рождения, бракосочетания, смерти 1884-1885 -- рождения 1886 |
На данном микрофильме полностью или частично содержатся снимки документов из следующих архивных дел:
№ | Архивный шифр | Заголовок архивного дела |
---|---|---|
1 | ГАПО (Псков), ф. 39, о. 22, д. 427 | Новоржевский уезд. с. Турово, рождение 1-88, брак 1-13, смерть 1-48, рождение 1-77, брак 1-22, смерть 1-36, рождение 1-80, брак 1-25, смерть 1-52, рождение 1-84, брак 1-12, смерть 1-49, рождение 1-67, брак 1-25, смерть 1-49, рождение 1-74, брак 1-21, смерть 1-53 |
1 | ГАПО (Псков), ф. 39, о. 22, д. 428 | Новоржевский уезд. с. Хряпово, рождение 1-52, брак 1-15, смерть 1-30, рождение 1-60, брак 1-16, смерть 1-25, рождение 1-37, брак 1-17, смерть 1-40, рождение 1-53, брак 1-22, смерть 1-31, рождение 1-55, брак 1-24, смерть 1-38 |
1 | ГАПО (Псков), ф. 39, о. 22, д. 429 | Новоржевский уезд. с. Юшково сёлы, рождение 1-83, брак 1-28, смерть 1-35, рождение 1-74, брак 1-37, смерть 1-45, рождение 1-80, брак 1-26, смерть 1-62, рождение 1-88, брак 1-20, смерть 1-57, рождение 1-64, брак 1-30, смерть 1-49 |
1 | ГАПО (Псков), ф. 39, о. 22, д. 430 | Опочецкий уезд. с. Борисо-Глебск, рождение 1-64, рождение 1-66, брак 1-27, смерть 1-48, рождение 1-66, брак 1-37, смерть 1-59, рождение 1-95, брак 1-13, смерть 1-40, рождение 1-72, брак 1-16, смерть 1-47, рождение 1-59, брак 1-27, смерть 1-55, рождение 1-78, брак 1-24, смерть 1-43, рождение 1-79, брак 1-20, смерть 1-56, рождение 1-95, брак 1-27, смерть 1-62 |
В таблице ниже представлен список документов, составленный на основе просмотра микрофильма участниками проекта:
№ | Документ | Тип | Нас. пункт | Религиозный объект | Год | Шифр |
---|
Если Вы хотите посмотреть снимки с этого микрофильма
нажимайте на в таблице выше или
Если Вы хотите принять участие в проекте систематизации,
ознакомьтесь с инструкцией и
Никто ещё не оставил комментариев, станьте первым.